Wasser
Gültig ab: 1.4.2004
Für die Entnahme von Wasser aus dem Leitungsnetz fallen folgende Kosten an:
Abhängigkeit des verwendeten Wasserzählers
Die Verbrauchsgebühr beträgt inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
1,50 Euro pro Kubikmeter entnommenen Wassers.
ab dem 01.01.2004 |
|
Qn 2,5 | 91,56 / Jahr
|
Qn 6 | 732,48 / Jahr
|
Qn 10 | 1.464,96 / Jahr
|
Qn 15 | 2.380,56 / Jahr
|
Qn 25 | 4.211,76 / Jahr
|
Qn 40 | 6.958,56 / Jahr
|
Qn 60 | 10.620,96 / Jahr
|
Qn 150 | 27.101,76 / Jahr
|
| alle Preise brutto |
Abhängigkeit des verwendeten Wasserzählers
Die Verbrauchsgebühr beträgt inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
1,50 Euro pro Kubikmeter entnommenen Wassers.
ab dem 01.01.2004 |
|
Qn 2,5 | 91,56 / Jahr
|
Qn 6 | 732,48 / Jahr
|
Qn 10 | 1.464,96 / Jahr
|
Qn 15 | 2.380,56 / Jahr
|
Qn 25 | 4.211,76 / Jahr
|
Qn 40 | 6.958,56 / Jahr
|
Qn 60 | 10.620,96 / Jahr
|
Qn 150 | 27.101,76 / Jahr
|
| alle Preise brutto |
Grundstücksanschlusskosten
Anschluss | 250,00
|
Rohrmaterial | 4,90 / lfd. m
|
Aushub und Verfüllen des Rohrgrabens | 47,00 / lfd. m
|
Oberflächenaufbruch und Wiederherstellung | 53,00 / lfd. m
|
Mauerdauerbruch | 110,00 / Stück
|
| alle Preise brutto |
Grundstücksanschlusskosten eines neuen Anschlusses
Anschluss | 600,00
|
Rohrmaterial | 4,90 / lfd. m
|
Aushub und Verfüllen des Rohrgrabens | 47,00 / lfd. m
|
Oberflächenaufbruch und Wiederherstellung | 53,00 / lfd. m
|
Mauerdurchbruch | 110,00 / Stück
|
| alle Preise brutto |
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an den
Wasserverband Nordhausen oder
info@wvn-online.de.
Abwasser
Gültig ab 1.1.2020
Grundgebühr
Grundgebühr wird bei an die Schmutzwasserkanalisation anschließbaren Grundstücken nach Nenngröße der verwendeten Wasserzähler berechnet und beträgt in Abhängigkeit von Qn/Q3
zwischen 96,00 und 6.000,00 / Jahr
Schmutzwassergebühr
2,02 / m3 Abwasser
Niederschlagswassergebühr / Jahr
0,38 / m2 befestigte Grundstücksfläche
Bei Fragen zum Thema Abwasser wenden Sie sich bitte an den
Stadtentwässerungsbetrieb